Comparez les équipements et services de nos chambres
Informations sur la chambre | Chambre single | Chambre Double | Chambre Twin | Chambre Triple | Chambre Familiale |
Superficie (moy.) | 18 m² | 18 m² | 18 m² | 28 m² | 22 m² |
Capacité max. (pers) | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Type de lit(s) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Twin (2 * 90 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 Queen size (160 cm) | 3 Single (90 cm) + 1 Queen size (160 cm) |
Equipements et Services | Chambre single | Chambre Double | Chambre Twin | Chambre Triple | Chambre Familiale |
Insonorisation | |||||
Coin bureau | |||||
Baignoire | |||||
Baignoire ou douche | |||||
Articles de toilette | |||||
Sèche-cheveux | |||||
Canal + | |||||
WiFi Gratuit | |||||
TV écran plat | |||||
Service de réveil | |||||
Balcon | |||||
Non fumeur |